Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/10049
Title: | Impacto do novo coronavírus na economia: O papel da política económica |
Authors: | Pereira, Ana Rita Magalhães Correia, Margarida Manuela Freitas Silva, Miguel Ângelo Osório Moreira Andrade Pinto, Nuno Miguel Ribeiro Martins, Patricia Sofia Figueiredo |
Advisor: | Martins, Patricia Sofia Figueiredo |
Issue Date: | 17-Jul-2020 |
Abstract: | O Núcleo de Alunos de Economia da UTAD pediu, em abril passado, uma contribuição dos docentes para o estabelecimento de uma ligação entre o conteúdo programático das unidades curriculares da Licenciatura de Economia e o contexto atual de crise pandémica e económica. Em resposta a essa solicitação e no âmbito da Unidade Curricular de Regulação e Política Económica, do 3o ano daquela licenciatura, quatro alunos finalistas aceitaram o desafio da docente Patrícia Martins para elaborar este documento que tem dois propósitos. Por um lado, explicar os desafios que se colocam à condução da política económica, para mitigar os impactos económicos e sociais da crise de saúde pública e num contexto de enorme incerteza, divulgando dois dos trabalhos realizados no âmbito daquela unidade curricular. Por outro lado, incentivar os alunos à leitura de documentos, à leitura de notícias e à assistência a debates televisivos. Nas crises económicas, as discussões em torno da ciência económica invadem os meios de comunicação social e os alunos devem utilizar essas fontes para potenciar os seus conhecimentos sobre economia. Este documento é composto por três secções. A primeira secção relativa à política orçamental procura caracterizar de forma breve o impacto económico, social e orçamental da crise pandémica por comparação com a crise de dívida pública que afetou a economia portuguesa entre 2011 e 2014. As outras duas seções referem-se à política monetária. A segunda secção descreve através de uma linha cronológica as principais medidas de política monetária não convencional adotadas pelo BCE. A terceira e última secção aprofunda o estudo do programa de compra de ativos do BCE, explicitando o seu papel no mercado de dívida soberana portuguesa. |
Peer Reviewed: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/10049 |
Document Type: | Report |
Appears in Collections: | CETRAD - Relatório (Outros) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Versão final.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.