Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
| 2-Jul-2012 | Early Ordovician volcanism in Eucísia and Mateus areas, Central Iberian Zone, northern Portugal | Coke, Carlos; Teixeira, Rui; Gomes, MEP; Corfu, Fernando; Rubio Ordóñez, A | Conference Object | Open Access |
| 1998 | Past, Present and Future of Geochemical Input-Output Budgets | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2003 | Variação espacial de parâmetros hidroquímicos na bacia hidrográfica do rio Sordo (norte de Portugal). | Alencoão, Ana M.P.; Pacheco, Fernando António Leal; Sousa Oliveira, A. | Conference Object | Open Access |
| 1997 | Geohidrologia das Águas Bicarbonatadas e Gasocarbónicas em Portugal | Sousa Oliveira, A.; Pacheco, Fernando António Leal; Alencoão, Ana M.P.; Portugal Ferreira, M.R.V. | Conference Object | Open Access |
| 1997 | Parâmetros Condicionantes da Descarga Natural em Maciços Fracturados | Alencoão, Ana M.P.; Sousa Oliveira, A.; Pacheco, Fernando António Leal; Portugal Ferreira, M.R.V. | Conference Object | Open Access |
| 1997 | A Heterogeneidade Hidrogeológica num Maciço de Rochas Metamórficas com Fracturas Sistemáticas | Pacheco, Fernando António Leal; Alencoão, Ana M.P.; Sousa Oliveira, A.; Pires, C.P.; Portugal Ferreira, M.R.V. | Conference Object | Open Access |
| 2002 | Weathering and weathering rates on Madeira island | Van der Weijden, C. H.; Pacheco, Fernando António Leal; Loch, J.P.G. | Conference Object | Open Access |
| 2011 | The Delta_18O fingerprint of spring water pathways with evaporating recharge areas | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2010 | Weathering and hydrochemistry associated with the old mine workings at Fonte Santa (NE of Portugal) | Gomes, M.E.P.; Antunes, I.M.H.R.; Silva, P.B.; Neiva, A.M.R.; Pacheco, Fernando António Leal | Conference Object | Open Access |
| 2010 | Plagioclase Weathering Across Hydrological Gradients | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2006 | Modelling of field weathering rates of plagioclase in Vila Pouca de Aguiar (North of Portugal) | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2009 | Spring Residence Times: Role in Weathering rates | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2008 | Weathering rates: a hydrological approach | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2007 | Topographic and Hydrologic Controls of Spring Water Travel Times and Plagioclase Weathering Rates in Solid Rocks | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2001 | Aplicação do balanço hídrico em combinação com a relação precipitação escoamento na bacia hidrográfica do rio Corgo | Alencoão, Ana M.P.; Pacheco, Fernando António Leal; Portugal Ferreira, M.R.V. | Conference Object | Open Access |
| 1998 | The Influence of Water Pollution on the Slowed Weathering Rates and Accelerated Biomass Productions Observed in Two Portuguese Granitoid Areas | Van der Weijden, C. H.; Pacheco, Fernando António Leal | Conference Object | Open Access |
| 1999 | Exploratory Geochemical Analysis of Groundwater Databases | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
| 2003 | Influência litológica no quimismo de águas minerais da “província hidromineral das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas” (norte de portugal): aplicação da análise de correspondências | Sousa Oliveira, A.; Alencoão, Ana M.P.; Pacheco, Fernando António Leal | Conference Object | Open Access |
| 1999 | Hydrogeochemistry of Madeira Island | Van der Weijden, C. H.; Pacheco, Fernando António Leal | Conference Object | Open Access |
| 2000 | Mineral Weathering Rates and Groundwater Recharge Rates | Pacheco, Fernando António Leal; Van der Weijden, C. H. | Conference Object | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34