Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/10318
Title: | Impacto económico e de carbono numa vinha, da “poda à vindima”modelação baseada em ferramentas de dinâmica de sistemas para apoio à decisão |
Authors: | Martins, José António Costa, Ana Alexandra Vilela Marta Rio Lucas, Maria Raquel Santos, Mário Gabriel |
Keywords: | produção de uvas pegada de carbon custos LCA dinâmica de sistemas |
Issue Date: | Nov-2020 |
Abstract: | A abordagem dos estudos sobre o Life Cycle Assessment (LCA) do Vinho a uma das suas fases a produção de uvas apontam como principais dificuldades para medição do seu impacto, a grande variabilidade sazonal associada a factores, em particular, de ordem meteorológica e de fitossanidade, que condicionam a actividade agrícola ao longo dos anos e a dificuldade que essa variabilidade promove na disponibilidade que os operadores revelam para o registo sistematizado das operações culturais e intervenções levadas a cabo. A dificuldade na obtenção de dados sobre o granjeio desenvolvido nas vinhas impede uma análise mais detalhada sobre as diversas ocorrências e a correspondente avaliação anual dos balanços de carbono e económico das explorações. A partir de informação técnico-científica de fontes diversas, observação directa de cadernos de campo, registos contabilísticos e operacionais e na observação participante na actividade de granjeio de explorações vitícolas na Região Demarcada do Douro, desde a Poda à Vindima, numa série de 10 campanhas vitícolas (2010 a 2019), foi criado um modelo baseado em Dinâmica de STELLA 9.03, para estimar tanto a pegada de carbono associada como os custos ali incorridos. O resultado expectável aponta para um modelo de geometria variável, suficientemente aberto para acomodar todas as particularidades de índole regional e de granjeio na viticultura em diversas geografias e métodos de produção, para servir de modelo para apoio às tomadas de decisão de gestão desde o nível micro da exploração e, quando agregadas em patamares sucessivamente superiores, sirvam até ao nível macro. |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/10318 |
ISBN: | 978-84-09-25122-3 |
Document Type: | Conference Object |
Appears in Collections: | CETRAD - Livro de Ata de Conferência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto económico .pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.