Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/10326
Title: | Para além dos números: Os determinantes da performance financeira das empresas vitivinícolas |
Authors: | Carmem Teresa Leal Rogério Gouveia Bessa Carlos Peixeira Marques Bernardo Cardoso |
Keywords: | Performance financeira Vinho Rendibilidade Dados em painel |
Issue Date: | Nov-2020 |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/10326 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7724350 |
Document Type: | Conference Object |
Appears in Collections: | DESG - Comunicação em Conferência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09_XXIISHLEE.pdf | 99,7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.