Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/10326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmem Teresa Leal | pt_PT |
dc.contributor.author | Rogério Gouveia Bessa | pt_PT |
dc.contributor.author | Carlos Peixeira Marques | pt_PT |
dc.contributor.author | Bernardo Cardoso | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:03:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T16:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/10326 | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation.ispartof | CETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Performance financeira | pt_PT |
dc.subject | Vinho | pt_PT |
dc.subject | Rendibilidade | pt_PT |
dc.subject | Dados em painel | pt_PT |
dc.title | Para além dos números: Os determinantes da performance financeira das empresas vitivinícolas | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 27 | pt_PT |
degois.publication.location | Facultade de C.C. Empresariais e Turismo Campus de Ourense Universidade de Vigo | pt_PT |
degois.publication.title | XXII Seminario Hispano Luso de Economía Empresarial | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7724350 | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | DESG - Comunicação em Conferência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09_XXIISHLEE.pdf | 99,7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.