Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/10936
Title: | Turismo e hospitalidade no alojamento turístico no Douro |
Authors: | Xerardo Pereiro Azevedo, Pedro Bernardo, Edgar Martins, Humberto Miguel dos Santos Sousa, Nuno Bento, Ricardo Jorge e Silva Silva, Rui |
Keywords: | Turismo alojamento turístico Douro |
Issue Date: | 10-Sep-2020 |
Publisher: | UTAD |
Citation: | Pereiro, Xerardo e Azevedo, Pedro (coords.) (2020): Turismo e hospitalidade no alojamento turístico no Douro. Vila Real: UTAD. ISBN: 978-989-704-408-3, 221 páginas. Online em: https://issuu.com/pasosonline/docs/ps_dif_2020_1 http://www.pasosonline.org/es/colecciones/pasos-difunde |
Abstract: | Este relatório enquadra-se no projeto DOUROTUR (cf. https://DOUROTUR.utad.pt/). O projeto DOUROTUR pretende colmatar o fosso existente entre as potencialidades turísticas do Douro (NUT-III) e o seu desenvolvimento, ampliando a importância do turismo na economia local. Para tal, a oferta de serviços diferenciadores e promotores de vantagens competitivas (baseada em sinergias entre recursos, como o vinho, o património, a paisagem, o rio, as barragens, os museus e o património cultural ou os produtos locais) terá de satisfazer as necessidades de uma procura cada vez mais exigente, mais informada e com uma variedade de destinos alternativos ao seu dispor. A investigação, de uma perspetiva sistémica e holística da relação entre turismo e desenvolvimento no Douro, assentou em questões centrais: Qual a oferta turística do Douro (NUT III)? Qual é a comunicação turística do destino “Douro”? Qual a mediação entre visitantes e visitados? Qual o uso das novas tecnologias pelos agentes turísticos do Douro? Qual é a procura atual e potencial para a região do Douro? Que tipo de inovação de base tecnológica é mais adequada ao contexto? O projeto DOUROTUR visa contribuir para a solução dos problemas do desenvolvimento do turismo no Douro. Já concluído formalmente, este é um dos seus últimos resultados. O projeto teve uma duração de 3 anos e meio (desde 1 de maio de 2016 a 31 de outubro de 2019) e foi desenvolvido por uma equipa constituída por cerca de 50 investigadores do CETRAD, um centro de investigação com dilatada experiência na investigação do turismo, em colaboração com MassiveLab da UTAD (Laboratório de Realidade Virtual e Aumentada). O enfoque epistemológico e metodológico geral do projeto foi misto (quali-quantitativo) e seguiu uma orientação multidisciplinar liderado pelas Ciências Sociais aplicadas ao turismo. |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/10936 |
ISBN: | 978-989-704-408-3 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.pasosonline.org/es/colecciones/pasos-difunde |
Document Type: | Book |
Appears in Collections: | DESG - Livro (Autoria) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TURISMO E HOSPITALIDADE NO ALOJAMENTO TURÍSTICO DO DOURO (livro final).pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.