Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/11427
Title: | Análise de cadeia de valor: um contributo para o desenvolvimento da fileira da castanha no concelho de Trancoso |
Authors: | Alves, Valéria Mariana |
Advisor: | Costa, Ana Alexandra Vilela Marta Rio Tibério, Manuel Luís |
Keywords: | Atores locais (local agents) Cadeia de valor local (local value chain) |
Issue Date: | 6-Jul-2022 |
Abstract: | O setor da castanha fomenta uma dinâmica importante para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. Sendo um setor fortemente orientado para a exportação, a adoção de estratégias que reforcem a cultura do castanheiro e consolidem a competitividade e sustentabilidade da fileira deverá privilegiar o envolvimento dos diversos atores da sua cadeia de valor. A teoria da cadeia de valor, quando utilizada com o objetivo de criar vantagem competitiva, utiliza ferramentas como value chain analysis (VCA) para mapear interações de forma a identificar oportunidades para o seu desenvolvimento. Através do estudo de caso da castanha no concelho de Trancoso, esta investigação tem dois objetivos principais: o primeiro é avaliar a cadeia de valor, isto é, medir o valor criado pelas atividades localmente presentes e o segundo objetivo consiste na identificação dos objetivos e das medidas estratégicas necessárias para definir contributos para o desenvolvimento da fileira da castanha. Para estes propósitos, utiliza-se um modelo de análise de cadeia de valor com uma abordagem de envolvimento com os atores locais. Os resultados evidenciam uma cadeia de valor limitada, com uma margem a montante de 1,31 €/kg para o produtor e o remanescente do preço praticado no consumidor é retido pelos restantes atores da cadeia. A margem relativa no produtor é tanto maior quanto menor o número de atores e/ou o nível de transformação até ao consumidor final. Sendo uma cadeia de valor local pouco desenvolvida, as estratégias de desenvolvimento devem-na abranger na sua globalidade, orientando-se as intervenções tanto para a capacidade, como para as interligações (elos) e ainda o desenvolvimento de mercado. |
Description: | Dissertação de Mestrado em Gestão |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/11427 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | DESG - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decalves.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
valalves.pdf | 923,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
tesealves.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.