Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/11438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Alexandra Ribeiro Coutinho de | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Lopes, Duarte André Delgado | pt_PT |
dc.contributor.author | Sardinha, Ana Carolina Antunes | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T14:48:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T14:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/11438 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Enologia e Viticultura | pt_PT |
dc.description.abstract | Em Portugal, a viticultura é singular, tendo condições únicas de Norte a Sul. Uma das vantagens é a enorme variedade de castas autóctones, adaptadas e capazes de superar várias condicionantes que tem vindo a ser tema de debate ao longo dos últimos anos, as alterações climáticas e as suas consequências na viticultura. Vários autores têm vindo a defender as castas autóctones como estratégia de combate a esta problemática, bem como a preservação das vinhas velhas, uma vez que estas tem demonstrado uma melhor adaptação e resistência. Este estudo comparativo da produção e qualidade das castas Fernão Pires e Trincadeira em vinhas velhas versus vinhas novas, teve como principal objetivo demostrar que a qualidade produtiva das vinhas velhas, parcelas com cerca de 100 anos, supera as vinhas novas, aproximadamente com 20 a 40 anos, em contrapartida com a diminuição da produtividade. A identificação de castas e parcelas com recurso a 30 videiras por casta/parcela, em altitudes com diferenças não significativas. Ao longo do ciclo vegetativo de 2019/2020, foi possível avaliar o comportamento vitícola e enológico, através da determinação de diversos parâmetros, agronómicos: registos de fertilidade, bagoinha, desavinho, sensibilidade ao escaldão, vigor e expressão vegetativa. Parâmetros enológicos: glucose/frutose, grau brix, álcool provável, pH, ácidos e composição fenólica. Os resultados obtidos para o comportamento vitícola, revelaram-se que em geral a vinha velha, em ambas as castas é a mais resistente ao escaldão e aos acidentes fisiológicos, tem uma menor expressão vegetativa, um vigor baixo e uma baixa produtividade também, o que tendo em consideração a idade das parcelas são valores aceitáveis. À exceção das casta Fernão Pires na vinha velha, as restantes apresentaram Índice de Ravaz baixo o que significa que se encontravam em desequilíbrio vegetativo/produtivo manifestando sinais de senescência. No que diz respeito aos parâmetros enológicos analisados, ambas as castas das parcelas de vinhas velhas superam as vinhas novas. A nível da glucose/frutose, grau brix, álcool provável, pH e na maioria dos ácidos, as vinhas velhas apresentam melhores resultados. Nas características cromáticas, antocianinas e índice de polifenóis totais na generalidade a Trincadeira vinha nova foi superior à vinha velha, o que pode estar relacionado com a assimilação do azoto e potássio que revelou maiores concentrações também nas vinhas novas face às vinhas velhas. Em conclusão, verificou-se a melhor adaptação das vinhas velhas às alterações climatéricas dos dias de hoje em relação às vinhas novas, mas um aumento de qualidade em termos de perfil, o que levará a vinhos com maior capacidade de envelhecimento e em crescente procura no mercado por parte do consumidor. A informação apresentada e compilada neste estudo, vai enfatizar a importância da conservação do património vitícola como minimização dos impactos das alterações climáticas no panorama nacional, bem como a evidência do aumento da qualidade do perfil enológico dos vinhos portugueses, apreciados além-fronteiras. | pt_PT |
dc.description.abstract | Viticulture in Portugal has its uniqueness, having unrivalled conditions from north to south. One of its advantages relies on the huge variety of native grape varieties, adapted and able to overcome various constraints that have been the subject of debate over the last few years, climate change and its consequences on viticulture. Several authors have advocated the use of native grape varieties as a strategy to combat this issue, as well as the preservation of old vines, since these are the ones which have shown better adaptation and resistance. This comparative study on the production and quality of the Fernão Pires and Trincadeira grape varieties in old vs. young vineyards, had as its main objective to demonstrate that the production quality of the old vineyards, parcels that are about 100 years old, outperforms the young vineyards, approximately 20 to 40 years old, counterpartying with decreasing productivity. The identification of varieties and plots based on 30 vines per variety/plot, at altitudes with non-significant differences. Throughout the 2019/2020 vegetative cycle, it had been possible to evaluate the viticultural and enological behavior, through determination of several agronomic parameters: fertility records, coulure, millerandage, scald sensitivity, vigor and vegetative expression. Enological parameters: glucose/fructose, brix degree, probable alcohol, pH, acids and phenolic composition. The viticultural behavior obtained results, have revealed that generally old vines, in both varieties, are the most resistant to scald and physiological accidents, have a lower vegetative expression, low vigor and low productivity as well, which, taking into account the age of the plots, are acceptable values. With the exception of the old vineyard’s Fernão Pires variety, the remaining varieties showed low Ravaz Index, indicating they were in vegetative/productive imbalance and showing signs of senescence. Regarding the enological parameters analyzed, both varietals from old vineyards outperform the young vineyards. In terms of glucose/fructose, brix degree, probable alcohol, pH and most acids, the old vines have shown better results. In chromatic characteristics, anthocyanins and total polyphenol index in general Trincadeira from new vines, was superior to old vines, which may relate to the absorption of nitrogen and potassium, which revealed higher concentrations also in new vines, in comparison to old vines. In conclusion, there has been a better adaptation of the old vines to today's climatic changes than the new vines, but a quality increase in terms of profile, which will lead to wines with greater aging capacity and in growing demand in the market by the consumer. The information presented and compiled in this study, will emphasize the importance of viticultural heritage conservation as a minimization of the climate change impacts on the national panorama, as well as the evidence of the increase in quality of the enological profile of Portuguese wines, appreciated beyond borders. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Vitis vinifera | pt_PT |
dc.subject | Vinhas velhas | pt_PT |
dc.title | Comparação da produtividade e qualidade das castas Fernão Pires e Trincadeira presentes em vinhas velhas versus vinhas novas | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | DAGRO - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decsardinha.pdf | 513,57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
valsardinha.pdf | 135,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
tesesardinha.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.