Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/11943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | João, Paulo Alexandre Vicente dos Santos | pt_PT |
dc.contributor.author | Vilaça, Bruno Rafael Ribeiro | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T16:21:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T16:21:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/11943 | - |
dc.description | Relatório elaborado com vista à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro | pt_PT |
dc.description.abstract | O relatório da prática de ensino supervisionada é parte integrante da formação do mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, realizado na Escola Secundária de Felgueiras, no ano letivo de 2021/2022. Esta etapa é a conclusão de um ciclo de estudos que permite ao estagiário experienciar a realidade do ensinoaprendizagem no contexto de trabalho. Neste relatório, retrato as experiências vividas ao longo destes meses, mencionando as minhas dificuldades, dúvidas, recursos e estratégias aplicadas nos diferentes momentos de aprendizagem. Este documento está delineado em quatro áreas de intervenção, nomeadamente: a caracterização de recursos e turmas de lecionação, exposição e descrição das tarefas de ensino supervisionado, tarefas desenvolvidas no meio escolar (ex. desporto escolar, atividades efetuadas pelo departamento de educação física) e a reflexão crítica de todo este processo. Este documento contém um estudo de turma relativo a uma turma de 12º ano, constituída por 28 alunos inscritos na disciplina de Educação Física, do curso de línguas e humanidades. Contempla igualmente um estudo exploratório denominado de “a influência do exercício físico na performance escolar dos alunos no ensino secundário”. Neste estudo participaram 84 alunos, com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos. As conclusões recolhidas indicam a existência de diferenças significativas entre sexos relativamente à prática de atividade física, evidenciando uma maior prática por parte do sexo masculino. Em relação à diminuição/aumento da performance escolar dos alunos praticantes de exercício físico verificamos que não existe uma diminuição do desempenho escolar fruto da prática de atividade física, existindo até, algumas relações positivas entre os dois. Em termos médios a prática de exercício físico tem pouca influência nos resultados escolares, embora se observarmos as melhores médias escolares, com médias compreendidas entre os 17 e os 20 valores constatamos que dos 9 alunos, 6 praticam exercício físico e apenas 3 não praticam. | pt_PT |
dc.description.abstract | The report of supervised teaching practice is an integral part of the formation of the Master's degree in Physical Education Teaching in Basic and Secondary School, from the University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), held at the Secondary School in Felgueiras, in the 2021/2022 school year. This stage is the conclusion of a cycle of studies that allows the trainee to experience the reality of teaching-learning in the work context. In this report, I show the experiences lived over these months, mentioning my difficulties, doubts, resources and strategies applied in the different moments of learning. This document is outlined in four areas of intervention, namely: the characterization of resources and classes of teaching, exhibition and description of supervised teaching tasks, tasks developed in the school environment (e.g. school sports, activities carried out by the department of physical education) and the critical reflection of this whole process. This document contains a study from a 12th year class, consisting of 28 students enrolled in the discipline of Physical Education, on the course of Language and Humanities. It also includes an exploratory study called "the influence of physical exercise on the school performance of students in secondary education". In this study, 84 students participated, aged between 15 and 19 years. The collected conclusions indicate the existence of significant differences between genders in relation to the practice of physical activity, evidencing a greater practice by the male sex. In relation to the decrease/increase in school performance of students practicing physical exercise, we found that there is no decrease in school performance resulting from the practice of physical activity, and there are even some positive relationships between the two. In average terms, the practice of physical exercise has little influence on school results although, if we observe the best school averages, between 17 and 20 values, we found out that from the 9 students, 6 practice physical exercise and only 3 do not practice. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | closedAccess | pt_PT |
dc.subject | Estágio Pedagógico | pt_PT |
dc.subject | Assessoria ao Diretor de Turma | pt_PT |
dc.title | Relatório da prática de Ensino Supervisionada realizado na Escola Secundária de Felgueiras | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | DCDES - Dissertações de Mestrado TD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dis Bruno Vilaça.pdf Until 2026-02-14 | 12,97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Dec Bruno Vilaça.pdf Restricted Access | 545,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Val Bruno Vilaça.pdf Restricted Access | 101,86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.