Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/11945
Título: | Surtos de Pneumonia nas explorações de vacas leiteiras em Barcelos |
Autor: | Costa, Inês Neves Oliveira Santos |
Orientador: | Coelho, Ana Cláudia Correia |
Palavras-chave: | doença respiratória bovina vitelos |
Data: | 10-Fev-2023 |
Resumo: | A Doença Respiratória Bovina (DRB) é um conjunto de doenças multifatoriais que afeta essencialmente os animais jovens. É considerada um dos maiores obstáculos da indústria de produção de leite por apresentar um elevado impacto ao nível económico e do bem-estar animal. Ao longo dos anos a comunidade científica tem tentado compreender o que pode estar na origem deste complexo de doenças, com o objetivo de diminuir a ocorrência nas explorações leiteiras, reduzindo os custos financeiros dos produtores. São conhecidos diversos agentes patogénicos que fazem parte da etiologia da DRB porém, atualmente já se compreende que os fatores extrínsecos associados à sanidade animal, como as condições de alojamento, o maneio dos animais, a qualidade do encolostramento e as características do indivíduo também devem ser tidos em conta pois são fatores de risco para a Doença Respiratória Bovina, facilitando o aparecimento de DRB e, posto isto, durante o tratamento dos animais doentes e eliminação do surto devemos de ter em atenção a estes fatores. A realização deste trabalho teve como objetivo compreender o impacto que os fatores extrínsecos, principalmente o maneio animal, têm sobre o aparecimento da DRB e sobre a eliminação de surtos existentes nas explorações. Desta forma, entender e demonstrar aos produtores a importância da prevenção, provando que através desta conseguimos diminuir as perdas económicas. Durante o período de estágio foram visitadas 12 explorações de produção de leite em Barcelos, as quais se encontravam bovinos que apresentavam quadro clínico respiratório compatível com quadro infecioso. Foram realizados protocolos médico veterinários para os animais doentes e exploração em si. Isto é, foram recomendados métodos de controlo e prevenção da doença como melhoramento do maneio animal, condições do alojamento e do encolostramento e, iniciados protocolos vacinais. Nos animais com quadro clínico foram realizados tratamentos dirigidos ao quadro clínico. Ao longo do trabalho, as 12 explorações foram continuamente visitadas de modo a entender o desenvolvimento do surto respiratório e foram registadas a presença ou não de melhorias em cada uma das explorações, sendo que consideramos que ainda estamos perante um surto quando, através dos exames clínicos, continuamos a identificar animais clinicamente doentes e ainda temos uma mortalidade neonatal elevada. Perante os resultados obtidos, foram analisados quais dos fatores (patogénicos ou ambientais) demonstravam maior impacto no surto e qual dos métodos de tratamento (tratamento clínico, protocolos vacinais ou alteração do maneio) demonstrou melhores resultados, ou seja, melhorias. Os resultados obtidos foram favoráveis na maioria das explorações visitadas, porém foi notória a diferença entre o grupo de explorações que alteraram o maneio realizado comparativamente às explorações onde apenas foi possível realizar o tratamento clínico e vacinação. Esta diferença revelou que o grupo que melhorou as condições de maneio apresentou melhores resultados do que as restantes explorações. Deste modo, o presente estudo sugere que a medicina preventiva é o melhor aliado de um produtor, pois ao prevenirmos as doenças conseguimos minimizar os custos dos tratamentos e dos prejuízos ocorridos quando estamos perante animais doentes ou com elevada mortalidade, sendo que, o início da prevenção começa pelas condições que fornecemos aos nossos animais, as quais devem ser adequadas para que estes tenham qualidade de vida e, consequentemente maior capacidade produtiva. Bovine Respiratory Disease (DRB) is a set of multifactorial diseases that essentially occurs in young animals. It is considered one of the biggest obstacles in the dairy industry because it has a high impact on economic and animal welfare. Over the years, the scientific community has tried to understand what may be at the origin of this complex of diseases, with the aim of reducing the occurrence in dairy farms, reducing the financial costs of producers. Pathogens that are part of the etiology of DRB are well identified, however, it is now understood that extrinsic factors such as housing conditions, animal management, quality of colostrum and individual characteristics may also be taken into account as they are risk factors for bovine respiratory disease, facilitating the appearance of DRB and, therefore, during the treatment of sick animals and eliminationof the outbreak, we must pay attention to these factors. The purpose of this work is to understand the impact that extrinsic factors, mainly animal management, have on the appearance of DRB and on the elimination of existing outbreaks in farms. In this way, understand and demonstrate to producers the importance of prevention, proving that through this we can reduce economic losses. During the internship period, 12 dairy farms in Barcelos were visited, which were with animals that presented respiratory clinical signs. Veterinary medical protocols were carried out for the sick animals and the farm itself, that is, methods of disease prevention were recommended, such as: improvement of animal management, housing and colostrum conditions, vaccination protocols were initiated; in animals with clinical signs, clinical treatments were performed. During the study, the 12 farms were continuously visited in order to understand the development of the respiratory outbreak and the presence or absence of improvements in each of the farm, and we consider that we are still facing an outbreak when, through clinical examinations, we continue to identify clinically sick animals and we still have high neonatal mortality. In view of the results obtained, we analyzed which of the factors (pathogenic or environmental) had the greatest impact on the outbreak and which of the treatment methods (clinical treatment, vaccination protocols or change in management) showed better results. The results obtained were positive in most of the farms visited, but the difference between the group of farms that changed the management performed compared to farms where it was only possible to carry out clinical treatment and vaccination was evident. This difference revealed that the group that improved management conditions presented better results than the other farms. In this way, the study was able to prove that preventive medicine is the best allied of a producer, because by preventing diseases we are able to minimize the costs of treatments and the damage felt when we are dealing with sick animals or with high mortality, and the beginning of the Prevention starts with the conditions we provide to our animals, which must be adequate for them to have quality of life and, consequently, greater productive capacity. |
Descrição: | Mestrado Integrado em Medicina Veterinária |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/11945 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | DCV - Dissertações de Mestrado TD - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dis Inês Costa.pdf Until 2026-02-10 | 7,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia | |
Dec Inês Costa.pdf Restricted Access | 321,94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia | |
Val Inês Costa.pdf Restricted Access | 87,04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.