Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/1592
Title: | Determinação da duração do anestro pós-parto em ovelhas da raça Churra Galega Bragançana sujeitas a diferentes regimes alimentares pós-parto |
Other Titles: | Effect of two different diets on the postpartum anestrus of churra galega bragançana ewes |
Authors: | Correia, Teresa Montenegro Valentim, Ramiro Teixeira, Alfredo Azevedo, Jorge Manuel Teixeira de Amorim, Victor |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos |
Abstract: | Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de estudar a duração do período de anestro pós-parto de ovelhas da raça Churra Galega Bragançana, submetidas a dois regimes alimentares pós-parto distintos. Neste sentido, na cidade de Bragança (latitude 41° 49' N, longitude 6° 40' W e altitude 720 metros), mais precisamente na Quinta de Santa Apolónia, pertencente à Escola Superior Agrária de Bragança, um grupo de trinta e quatro ovelhas da raça Churra Galega Bragançana foi dividido aleatoriamente em dois lotes distintos - A e B. Após o parto, as ovelhas do lote A foram alimentadas ad libitum com fenos de prados naturais e uma média de 400 gr de alimento concentrado comercial. Por seu lado, as ovelhas do lote B foram alimentadas ad libitum apenas com fenos de prados naturais. O intervalo médio de dias observado entre o parto e a primeira elevação da concentração plasmática de progesterona foi de 30,9±13,8. De entre os parâmetros avaliados, apenas a condição corporal observada no momento do parto afectou significativamente a duração deste intervalo. Nas ovelhas que apresentaram cio, as primeiras manifestações produziram-se, em média, 47,4±15,2 dias após o parto. Somente uma ovelha (2,9%) manifestou cio alguns dias antes da primeira elevação da concentração plasmática de progesterona. Por outro lado, até ao terceiro aumento da concentração plasmática de progesterona, treze ovelhas (38,2%) nunca manifestaram cio. Dos vários parâmetros analisados, somente o número de cordeiros amamentados modificou significativamente o momento em que surgiram as primeiras manifestações pós-parto de cio |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/1592 |
ISSN: | 0872-7098 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | OLD - DZOO - Artigo em Revista Científica Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPZ (anestro pós-parto ovel) 1999.pdf | 692,72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.