Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/1875
Title: | Estimativa de parâmetros hidrológicos à escala da bacia hidrográfica: dois modelos, um caso em estudo |
Authors: | Alencoão, Ana M.P. Pacheco, Fernando António Leal |
Keywords: | Balanço hídrico regressão precipitação-escoamento SWAT |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Alencoão, Ana M.P.; Pacheco, Fernando António Leal. Estimativa de parâmetros hidrológicos à escala da bacia hidrográfica: dois modelos, um caso em estudo, Recursos Hídricos, 31, 1, 15-23, 2010. |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/1875 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | OLD - DGEO - Artigo em Revista Científica Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22_Parâmetros hidrológicos_dois modelos.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.