Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/1932
Title: | Estimativa de parâmetros hidráulicos em maciços fracturados através do método das diferenças finitas |
Authors: | Pacheco, Fernando António Leal Sousa Oliveira, A. Alencoão, Ana M.P. |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Citation: | Pacheco, Fernando António Leal; Sousa Oliveira, A.; Alencoão, Ana M.P.Estimativa de parâmetros hidráulicos em maciços fracturados através do método das diferenças finitas, Trabalho apresentado em 7º Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa, In Resumos das Apresentações Orais e dos Posters, Maputo, Moçambique, 2003. |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/1932 |
Document Type: | Conference Object |
Appears in Collections: | OLD - DGEO - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32_Estimativa de Parâmetros Hidráulicos MDF.pdf | 186,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.