Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/2229
Título: | Caraterização Geoquímica (K, U e Th) e Radiométrica das diferentes litologias da região de Bemposta (NE Portugal) |
Autor: | Gomes, Maria Elisa Preto Martins, L.M.O. Neves, L. J. P. F. Pereira, A. J. S. C. |
Data: | 2012 |
Citação: | Gomes, Maria Elisa Preto; Martins, L.M.O.; Neves, L. J. P. F.; Pereira, A. J. S. C.Caraterização Geoquímica (K, U e Th) e Radiométrica das diferentes litologias da região de Bemposta (NE Portugal), Trabalho apresentado em I Seminário sobre radonio no Brasil,normatização e a sua importâncai para a saúde pública, In Actas de SMBR, Natal, 2012. |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/2229 |
Tipo de Documento: | Outro |
Aparece nas colecções: | OLD - DGEO - Livro de Acta de Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISRnBrBEmposta (1)1.pdf Restricted Access | 351,18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.