Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/2345
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Isabel | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Jorge Manuel Teixeira de | - |
dc.contributor.author | Lourenço, P. | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, A. | - |
dc.contributor.author | Ferreira, A. | - |
dc.contributor.author | Cabrita, A.S. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T15:01:12Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T15:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/2345 | - |
dc.language.iso | eng | por |
dc.relation.ispartof | CECAV - Centro de Ciência Animal e Veterinária | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Quantitative evaluation of experimental fracture repair in an ovine model by use of dual-energy x-ray absorpiometry | por |
dc.type | conferenceObject | por |
degois.publication.firstPage | 7 | por |
degois.publication.location | Faculdade de Medicina de Coimbra | por |
degois.publication.title | VII International Simposium on Experimental Techniques | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
Aparece nas colecções: | OLD - DZOO - Artigo em Conferência Nacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
img-307164256-0001.pdf | 45,38 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.