Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/2593
Title: | Utilización de ultrasonidos en la monitorización de las re-servas corporales de conejas en balance energético positivo y negativo |
Authors: | Silva, S.R Mourão, J.L Guedes, C.M Lobo, P Mena, E Pinheiro, V.M |
Keywords: | Conejas Depósitos de grasa Ultrasonidos |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | Se han utilizado 20 conejas Nueva Zelanda×California (4,3±0,6 kg) para evaluar la capacidad de la técnica de los ultrasonidos en tiempo real (UTR) para predecir la grasa corporal. Se obtuvo in vivo la medida del espesor de la grasa escapular (EGEsc) por UTR y en las canales se ha cuantificado por desecación los principales depósitos de grasa. Se verificó que la medida EGEsc está correlacionada con los principales depósitos de grasa (r=0,70 a 0,85; P<0,01). Se ha establecido una regresión simple entre la grasa corporal y la EGEsc (R 2 =0,71). Se puede concluir que la medida de EGEsc puede ser útil para estimar in vivo la grasa corporal de las conejas. |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/2593 |
Document Type: | Conference Object |
Appears in Collections: | OLD - DZOO - Artigo em Conferência Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
72 - COMUNICAÇÕES E POSTERS EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS.pdf | 183,81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.