Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
11-Jul-2022 | Caracterização de uma exploração de bovinos leiteiros na região do Alentejo | Talina, Micaela Machado Loio Andrade | Master Thesis | Open Access |
19-Jul-2022 | The impact of the topical exposure to Cytinus hypocistis extract on fungi of medical relevancy and in Staphylococcus aureus as a potential alternative treatment for bovine mastitis | Pereira, Rebeca Filipa das Neves | Master Thesis | Open Access |
4-May-2022 | Using real-time ultrasonography to determine the subcutaneous fat relative growth of immunocastrated, surgically castrated and intact Bísaro pigs | Matos, Pedro Guilherme Devezas de | Master Thesis | Restricted Access |
2-May-2022 | Avaliação da classificação morfológica de caprinos da Raça Serrana | Tavares, Mariana Laranjeira | Master Thesis | Open Access |
5-Feb-2022 | Javali: distribuição atual e potencial reservatório de doenças virais na Península Ibérica | Duarte, Ana Beatriz Soares | Master Thesis | Closed Access |
1-Feb-2022 | Metodologias simplificadas para avaliação da ingestão voluntária em peixes salmonídeos | Queiroz, Luciana Catarina de Jesus | Master Thesis | Open Access |
12-Nov-2021 | Efeitos da suplementação alimentar das porcas nos parâmetros produtivos | Andrade, Jesús Andrés López de | Master Thesis | Open Access |
18-Nov-2021 | Avaliação do comportamento alimentar, crescimento e eficiência alimentar de tilápias alimentadas com diferentes proporções de aminoácidos | Simões, Carolina de Melo | Master Thesis | Open Access |
12-Nov-2021 | Comparação de metodologia NIR e convencional para análise de silagens | Ferreira, Natália Maria Martins | Master Thesis | Open Access |
12-Nov-2021 | Comparação de metodologia NIR e convencional para análise de silagens | Ferreira, Natália Maria Martins | Master Thesis | Open Access |
26-Feb-2021 | Avaliação da performance zootécnica do camarão-de-patas-brancas (Litopenaeus vannamei) | Lavado, Cristiana Isabel Simões | Master Thesis | Open Access |
17-Feb-2021 | Caracterização morfológica linear de caprinos da Raça Bravia | Alfarela, Marta dos Santos | Master Thesis | Open Access |
26-Feb-2021 | Sincronização ovárica e inseminação artificial em ovelhas cruzadas de Awassi x Sarda | Pera, Daniela Martins | Master Thesis | Open Access |
8-Jan-2020 | Avaliação do valor nutritivo de diferentes matérias primas para a alimentação de aves de rapina mantidas em cativeiro | Lopes, Luís Miguel de Oliveira | Master Thesis | Open Access |
4-Feb-2020 | O poldro neonato: estudo dos fatores que influenciam o sucesso produtivo | Teixeira, Ana Rafael Barbosa de Matos | Master Thesis | Open Access |
29-Jun-2020 | Caracterização do sistema de produção da raça bovina arouquesa-estudo de alguns indicadores produtivos | Moreira, Duarte Bruno de Oliveira | Master Thesis | Open Access |
29-Jun-2020 | Monitorização automática por análise de imagem da condição corporal em vacas leiteiras | Paiva, Ana Sofia de Jesus | Master Thesis | Open Access |
17-Jul-2021 | Avaliação do potencial nutracêutico do bagaço de azeitona em dietas para cães | Silva, Ana Rita Marques | Master Thesis | Open Access |
26-Apr-2021 | Validação de duas ferramentas de apoio à decisão em aquacultura - FiT e FEEDNETICSTM - para truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) | Lapa, Ana Sofia Cristão | Master Thesis | Open Access |
30-Apr-2021 | Análise de indicadores de produção e de qualidade da carcaça para determinação de um ponto ótimo de abate de bovinos da raça Aberdeen Angus | Nunes, Pedro Miguel Dinis | Master Thesis | Open Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74