Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
1-Oct-2019 | Sistemas de telecontagem para a monitorização do consumo de água | Silva, Renato José Moura | Master Thesis | Open Access |
17-Sep-2019 | Desenvolvimento de uma aplicação Android para o Jardim Botânico da UTAD | Moreira, João Carlos Trindade | Master Thesis | Open Access |
20-Sep-2019 | A utilização da plataforma moodle no processo de ensino das TIC | Araújo, António José Oliveira | Master Thesis | Open Access |
10-Jul-2019 | Study on real estate appraisal in the urban environment: case study - Vila Real | Matias, Bryan Fernandes | Master Thesis | Open Access |
1-Jul-2019 | Contribution to the characterization of reinforced silk fibers pulled out of silkworms directly fed with nanoparticles | Ramos, Nuno Filipe Oliveira | Master Thesis | Open Access |
19-Jul-2019 | Solução tecnológica para a inclusão digital de pessoas com deficiência intelectual | Santos, Jorge Luís Rocha | Master Thesis | Open Access |
20-Dec-2017 | Preparação de um motor para competição automóvel | Cigarrosa, João Miguel da Fonseca | Master Thesis | Open Access |
14-Dec-2017 | Modelo de adoção de plataformas web transacionais de suporte à governação eletrónica | Nunes, Soraia Filipa Mateus | Master Thesis | Open Access |
27-Nov-2017 | Predicting oenological attributes using machine learning models | Silva, Rui Manuel Machado | Master Thesis | Open Access |
4-Dec-2017 | Propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical de modelos animais de cancro da bexiga e do colo do útero | Sousa, Catarina Cunha de | Master Thesis | Open Access |
24-Jan-2018 | Influência da adição de fibras naturais no comportamento à fratura de resíduos ativados alcalinamente | Oliveira, Tiago Santos Saraiva | Master Thesis | Open Access |
22-Jan-2018 | Modelação por elementos finitos do comportamento estrutural de soluções compósitas para asa de planador/ultraleve | Dias, Ana Rita de Abreu | Master Thesis | Open Access |
21-Jun-2019 | Consumo energético 100% renovável - o caso de uma estação de tratamento de água para consumo humano | Cruz, João Pedro Cunha da | Master Thesis | Closed Access |
30-May-2019 | Avaliação do potencial de aplicação do resíduo resultante da queima do folhelho de uva como material de construção | Pereira, Marlène Matos | Master Thesis | Closed Access |
4-Jun-2019 | Análise do comportamento à compressão do Pinus pinaster Ait. no plano transversal usando a barra de pressão de split-Hopkinson | Gomes, Filipe Manuel Marques Ferreira | Master Thesis | Closed Access |
30-May-2019 | Aumento da velocidade das reacções na activação alcalina para estabilização de solos | Correia, Ana Teresa de Morais Silva | Master Thesis | Open Access |
26-Jun-2019 | Arte visual acessível para cegos - colagem digital | Resende, Marta Maria Pedro Tavares Amaral | Master Thesis | Open Access |
8-May-2019 | Determinantes da adoção de realidade virtual por parte dos operadores turísticos de regiões economicamente desfavorecidas | Pereira, Ana Carolina Aires | Master Thesis | Open Access |
27-May-2019 | Desenvolvimento de uma palmilha ortopédica em nanocelulose especí ca do indivíduo | Monteiro, Paulo Marcelo Loureiro | Master Thesis | Open Access |
10-May-2019 | Estudo do desempenho termo-higrométrico de uma cobertura verde extensiva | Pereira, Vanessa Alexandra Domingos | Master Thesis | Closed Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127