Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Rights |
6-May-2016 | Síntese, caracterização espetroscópica de corantes esquarílicos e avaliação da sua citotoxicidade em células Caco-2 e HepG2 | Martins, Tiago Dourado | Master Thesis | Open Access |
3-Dec-2021 | Análise e comparação da quantidade e qualidade alimentar no período de confinamento e pós-confinamento e seu impacto devido ao isolamento obrigatório em decorrência da COVID-19 | Miranda, Vanessa Karla Santos de | Master Thesis | Open Access |
6-Dec-2021 | Estudo do efeito de ganoderma lucidum no modelo animal de obesidade | Ribeiro, Catarina Castro | Master Thesis | Open Access |
30-Sep-2021 | Cianinas esquarílicas: síntese e aplicação na deteção da albumina sérica humana (HSA) por fluorescência | Sousa, Margarida Filipa Alves | Master Thesis | Restricted Access |
30-Sep-2021 | Cianinas esquarílicas derivadas da indolenina e do benz[e]indole: síntese, caraterização e estudo da sua atividade fotodinâmica in vitro | Barroso, Andreia Gonçalves | Master Thesis | Restricted Access |
30-Sep-2021 | Croconaine and squaraine dyes: their role as photosensitizers in antimicrobial photodynamic therapy | Martins, Bruno | Master Thesis | Closed Access |
30-Jun-2020 | Caracterização da bioenergética celular, stresse oxidativo e lipidómica em tumores de mama | Santos, Joana Miguel Lopes | Master Thesis | Closed Access |
30-Oct-2020 | Efeito da suplementação da dieta com feijão-frade (Vigna unguiculata) num modelo animal de cancro colorretal | Mendes, Bruno Alexandre Lopes | Master Thesis | Open Access |
30-Oct-2020 | The impact of exercise training on brain adaptations induced by testosterone | Fonseca, Ana Carolina Nascimento | Master Thesis | Closed Access |
20-Jul-2020 | Efeitos da exposição crónica de microplásticos ao nível de stresse oxidativo, comportamento e função mitocondrial de peixe zebra adulto (Danio rerio) | Carreira, Paulo Ricardo Estaba | Master Thesis | Open Access |
22-Jul-2020 | Biological effects of monomeric phenolic compounds from wine lees | Ribeiro, Mariana Fernandes Carvalho | Master Thesis | Closed Access |
4-May-2021 | Detection and characterization of Salmonella in samples from pig carcasses | Lopes, Gabriela Sousa | Master Thesis | Closed Access |
14-May-2021 | Efeito do processamento na composição química, atividade antioxidante e atributos sensoriais de cultivares portuguesas de amendoeira (Prunus dulcis L.) | Sequeira, Alex de Almeida | Master Thesis | Closed Access |
28-Apr-2021 | Study of the phototherapeutic effect of squaraine dyes in multiresistant bacteria in planktonic cells and biofilms | Nogueira, Diana da Silva | Master Thesis | Closed Access |
14-Jan-2020 | Caracterização química e bioatividades de cogumelos comestíveis | Almeida, Diana Patrícia Fernandes | Master Thesis | Embargo Access |
10-Jan-2020 | Efeito da fertilização potássica e magnesiana em parâmetros de qualidade da cereja (Prunus avium L.) de Resende | Nunes, Juliana Andreia Carvalho | Master Thesis | Open Access |
9-Mar-2020 | Evaluation of the pre-analytical factors effect in the blood glucose concentration determination and iatrogenic hyperglycemia effect on leukogram values | Ribeiro, Ana Clara Sampaio | Master Thesis | Open Access |
17-Dec-2019 | Molecular analysis of resistance genes and virulence factors in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa | Silva, Adriana Oliveira da | Master Thesis | Closed Access |
12-Sep-2019 | Antiproliferative and antioxidant role of selected flavonoids: a cellular approach | Durães, Tiago José Monteiro | Master Thesis | Closed Access |
29-Jul-2019 | Síntese e avaliação fotocitotoxicológica de corantes esquarílicos | Machado, Maria de Fátima Pinto | Master Thesis | Closed Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34