Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/4524
Título: | Processo de análise da qualidade da água através da projecção estocástico-dinâmica de métricas de ecossistemas aquáticos numa perspectiva multiescala. |
Autor: | Cabecinha, Edna Cabral, João Alexandre Cortes, Rui |
Palavras-chave: | Patente Análise da qualidade da água Projecção estocástico-dinâmica Ecossistemas aquáticos |
Data: | 2009 |
Citação: | Cabecinha E. et al., 2009 |
Resumo: | Processo de análise da qualidade da água através da projecção estocástico-dinâmica de métricas de ecossistemas aquáticos numa perspectiva multiescala. Patente de invenção nacional concedida: PT 103 753, 30-09-2009. |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/4524 |
Tipo de Documento: | Patente |
Aparece nas colecções: | DEBA - Patente |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patente_Cabecinha E., Cabral J. A. & Cortes R_ 2009.pdf Restricted Access | 82,35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.