Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/4836
Título: | Applying a stochastic-dynamic methodology (StDM) to facilitate ecological monitoring of running waters, using selected trophic and taxonomic metrics as state variables |
Autor: | Cabecinha, Edna Silva-Santos, Pedro Cortes, Rui Cabral, João Alexandre |
Data: | 2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/4836 |
ISSN: | 03043800 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | DCFAP - Artigo publicado em Revista Científica Indexada |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Applying a stochastic-dynamic methodology to facilitate ecological monitoring.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.