Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/5653| Título: | The influence of subcutaneous fat in the skin temperature variation rate during exercise |
| Autor: | Eduardo Borba Neves Moreira, Tiago Rafael Lemos, Rui Jorge 10348/5653 Rosa, Claudio Reis, Victor Manuel Machado De Ribeiro Dos |
| Data: | 2015 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10348/5653 |
| ISSN: | 2446-4740 |
| Tipo de Documento: | Artigo |
| Aparece nas colecções: | DCDES - Artigo publicado em Revista Científica Indexada |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Neves - The influence of subcutaneous fat in the skin temperature variation.pdf Restricted Access | 1,93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Solicitar cópia |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











