Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/6446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lourenço, Ana Luísa Guimarães Dias | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Diana Sofia da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T10:22:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T10:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/6446 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica | pt |
dc.description.abstract | Muitas espécies de tartarugas estão em risco devido à destruição de habitats, caça e venda indiscriminada. Para combater o declínio das espécies, foram criados e implementados programas de conservação de tartarugas, como o Projeto Life+ Trachemys. Este projeto tem como objetivo, entre outros, ajudar a combater o declínio das populações de Cágados-decarapaça- estriada (Emys orbicularis) causado, entre outros fatores, pela introdução de espécies exóticas, como a Tartaruga da Flórida (Trachemys scripta), nos seus habitats. Este trabalho adveio da necessidade que há de criar alimentos completos e dietas equilibradas para estes animais, para que, aquando da sua libertação, as suas hipóteses de sobrevivência sejam o mais elevadas possível. Durante a realização deste trabalho, foram pesados 40 animais da espécie Emys orbicularis de duas em duas semanas, tendo sido observado um aumento médio diário de 3,14g, um R² de 0,2069 e um peso ao nascimento de -2,5174g, através de uma reta de regressão linear. Foram também formuladas 10 dietas, quatro correspondendo a formulações realizadas com base nos alimentos efetivamente oferecidos aos animais. Duas destas 10 dietas correspondem a formulações-sugestão com os mesmos ingredientes que foram utilizados nas dietas anteriores e suplementadas para que suprissem todas as necessidades dos animais. Estas seis dietas tomam a designação de ‘’Dietas práticas’’. As restantes quatro dietas correspondem a formulações teóricas, todas devidamente suplementadas, como sugestão para a realização de alimentos caseiros. Estas quatro dietas tomam a designação de ‘’Dietas teóricas’’. Visto que as quatro dietas práticas efectivamente oferecidas são deficitárias em micronutrientes é necessária a realização trabalhos futuros com animais alimentados com as mesmas, para que se possa acessar exactamente qual o efeito destas deficiências no crescimento e constituição dos animais. As dietas teóricas, embora sejam teoricamente ideais, necessitam de ser testadas, para que se possa comprovar a qualidade da sua formulação e realizar ajustes, se necessários. | pt |
dc.description.abstract | Turtles are in danger due to habitat destruction, hunting and indescriminated trade. In order to fight the decline of species, various programs of turtle conservation were created and implemented, like Project Life+ Trachemys. This projects goal is, among others, helping fight the decay of European pond turtle’s (Emys orbicularis) population, caused, among others, by the introduction of the exotic species, like the Red-eared slider (Trachemys scripta), in their habitats. The present work stemmed of the necessity that exists of creating feeds and nutricionally balanced diets for these animals, so that, upon release, their survival chances are maximized. During the realization of this work, 40 specimens of the species Emys orbicularis were wieght every two weeks, having been obtained a average daily gain of 3.14g, a R² of 0.2069, and a birth weight of -2.5174g through a linear regression. There were also formulated 10 diets. Of these 10 diets, four correspond to formulations done having as basis the foods that were effectively given to the animals, and two diets corresponding to suggestion-formulations with the same foods and supplemented, so that the diets fulfill all the nutritional requirements of the animals. These diets have the name ‘’Practical diets’’. The remaining four diets correspond to theoretical formulations, all properly suplemented, as a suggestion to the making of home meals. This four diets have the name ‘’Theoretical diets’’. Since the four practical diets that were effectively given are deficient in micronutrients, it is necessary the realization of future studies with animals fed with this diets, so that it can be assessed in what way this deficiencies affect the growth of the animals. The theoretical diets, although theoretically ideal, have to be tested, so that it can prove the formulation quality and adjust the formulation, if it’s needed. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Tartaruga-de-água-doce | pt |
dc.subject | Dieta | pt |
dc.subject | Necessidade nutritiva | pt |
dc.subject | Ganho de peso | pt |
dc.title | Avaliação alimentar em Cágados-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.subject.udc | 636.98.08(043) | pt |
dc.subject.udc | 598.13(043) | pt |
Appears in Collections: | TD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
msc_dssteixeira.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.