Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/8761
Title: | Neurodesenvolvimento e problemas de temperamento em crianças com idade pré-escolar |
Authors: | Gonçalves, Marcela Cristiana Pereira |
Advisor: | Barroso, Ricardo Nuno Serralheiro Gonçalves Costa, Raquel |
Keywords: | Neurodesenvolvimento Atenção Funcionamento Executivo Linguagem Memória Aprendizagem Funcionamento Sensoriomotor, Processamento Visuoespacial Fatores Ambientais |
Issue Date: | 5-Jul-2018 |
Abstract: | Este estudo teve como objetivo descrever o neurodesenvolvimento em crianças com idade pré-escolar e tentar compreender o impacto dos fatores ambientais (e.g., escolaridade dos pais, tipo de habitação, local de residência e se vive com os dois pais ou não) no desenvolvimento/performance da criança. Participaram no estudo 264 crianças (114 do sexo feminino e 150 do sexo masculino) com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade. Utilizou-se um questionário sociodemográfico e o teste psicológico Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY-II). Os resultados sugerem que a grande maioria das crianças alcançaram uma performance expectável para a idade em todas as dimensões estudadas (atenção e o funcionamento executivo, linguagem, memória e aprendizagem, funcionamento sensoriomotor e processamento visuoespacial). No que diz respeito aos fatores associados à performance, verificou-se que diferentes fatores se associam a diferentes competências cognitivas, sendo que os fatores com maior relevância são a escolaridade da mãe, o tipo de habitação e o local de residência. This study aims to describe the neurodevelopment in preschool children and try to understand the impact of environmental factors (e.g., parental schooling, type of housing, place of residence and whether or not living with both parents) in the development / performance of the child. A total of 264 children (114 females and 150 males) aged between 3 and 6 years were enrolled in the study. A sociodemographic questionnaire and the Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSYII) were used. The results suggest that the great majority of children achieved an expected performance for age in all dimensions studied (attention and executive functioning, language, memory and learning, sensorimotor functioning and visuospatial processing). Regarding factors associated with performance, it was verified that different factors are associated to different cognitive competences, and the factors with greater relevance are the mother's schooling, the type of housing and the place of residence. |
URI: | http://hdl.handle.net/10348/8761 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | DEP - Dissertações de Mestrado TD - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neurodesenvolvimento e Problemas de Temperamento em Crianças com Idade Pré-Escolar.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.