Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10348/9330| Título: | 1º: Efeitos do exercício físico na saúde mental autoestima, ansiedade, depressão e stress |
| Autor: | Cunha, Bárbara Pinto |
| Orientador: | Raposo, José Jacinto Vasconcelos |
| Palavras-chave: | Exercício Físico Saúde Mental Autoestima Ansiedade Depressão Stress |
| Data: | 3-Mai-2019 |
| Resumo: | O presente estudo teve como principal objetivo aferir o impacto do exercício físico na saúde mental, nos domínios da autoestima, ansiedade, stress e depressão. As variáveis dependentes utilizadas foram a ansiedade, o stress e a depressão, as covariáveis, a autoestima e a idade, por fim, como variáveis independentes foram definidas o sexo, o já ter sido ou não diagnosticado com depressão e/ou ansiedade, o consumo de fármacos e o exercício físico. A amostra foi composta por 183 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. Os instrumentos utilizados foram a Escala Autoestima de Rosenberg e a Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Os resultados deste estudo confirmaram a evidência empírica extraída do estado da arte acerca dos efeitos benéficos do exercício físico sobre os níveis de stress e depressão. Visto que, tal como a física, a saúde mental é essencial, este estudo mostrou-se relevante enquanto mais um contributo para o alargamento de conhecimento neste domínio do saber. The main objective of this study was to assess the impact of physical exercise on mental health regarding the areas of self-esteem, anxiety, stress and depression. The dependent variables used were anxiety, stress and depression; the covariables were selfesteem, and age. Finally, the independent variables were having already or not been diagnosed with depression or anxiety, drug use and exercise. The sample consisted of 183 individuals, aged between 18 and 60 years. The instruments used were the Rosenberg Self-esteem Scale and the Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21). The results of this study did confirm the empirical evidence found in the state of the art on the beneficial effects of physical exercise on levels of stress and depression. Such as physical health, mental health are essential, so this study was relevant as a further contribution to the expansion of knowledge in this field |
| Descrição: | Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica |
| URI: | http://hdl.handle.net/10348/9330 |
| Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
| Aparece nas colecções: | DEP - Dissertações de Mestrado TD - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bárbara Pinto Cunha.pdf | 720,73 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












