Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10348/11440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Fábio Fonseca | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Candeias, João Miguel Pinto | pt_PT |
dc.contributor.author | Alves, Ana Rita Guedes Naldinho Sequeira | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:39:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T16:39:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10348/11440 | - |
dc.description | Mestrado em Ciências da Comunicação | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório de estágio tem por objetivo principal estudar e refletir sobre os desenvolvimentos que as rádios locais portuguesas sofreram aos longos dos anos, face aos novos desafios apresentados pela era digital, a partir da realização de um estágio curricular. Pretende-se, ainda, demonstrar que, apesar dos constantes desenvolvimentos observados, a rádio sofreu imensas mudanças nos últimos tempos. Este trabalho visa, também, analisar como as rádios locais conseguiram sobreviver aos avanços tecnológicos mais recentes, utilizando como exemplo principal a Rádio Onda Viva 96.1, entidade acolhedora do estágio curricular da autora deste relatório, e cuja presença online parece ser bastante promissora, através da utilização de ferramentas disponibilizadas pelas plataformas digitais para potenciar a emissão tradicional. O estágio realizado na emissora mencionada anteriormente enquadra-se no Mestrado em Ciências da Comunicação da UTAD. Para além de complementar os conteúdos teóricos estudados ao longo do primeiro ano de Mestrado, possibilitou também a aplicação dos mesmos em contexto laboral e prático, nomeadamente em áreas como a comunicação social, jornalismo online, estudos radiofónicos, contacto com clientes, edição de imagem e vídeo, e manutenção de redes sociais. | pt_PT |
dc.description.abstract | The main goal of this internship report is to study and reflect on the developments that Portuguese local radio stations have undergone over the years, given the new challenges presented by the digital era, from the completion of a curricular internship. It is also intended to demonstrate that, despite the constant developments observed, radio has undergone many changes in recent times. This work also aims to analyze how local radio stations managed to survive the most recent technological advances, using as main example Rádio Onda Viva 96.1, internship host of this report’s author, and whose online presence seems to be quite promising, using tools provided by digital platforms to enhance the traditional broadcast. The internship conducted in the entity is part of the master’s in communication sciences at UTAD. Besides complementing the theoretical contents studied during the first year of the Master, it also allowed the application of these contents in a labor and practical context, namely in areas such as media, online journalism, radio studies, contact with clients, image and video editing, and social network maintenance. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Rádio | pt_PT |
dc.subject | Emissoras | pt_PT |
dc.title | A evolução e adaptação da rádio à era digital: o caso da Rádio Onda Viva | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | DLAC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decalves.pdf | 682,26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
valalves.pdf | 831,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
tesealves.pdf | 13,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.